PLEASE SELECT THE DESTINATION COUNTRY AND LANGUAGE :
파워 미터 TX3302H (AC/DC 600V, 2A, 1.2kW, 400Hz, Harm)
[제품 포장 규격]
• 포장박스 사이즈: 45 x 34 x 22cm
• 포장박 무게: 약 5kg
제품소개
TX3300 Series Digital Power Meter
주요특징 및 기능
•24-bit 컬러 4.3 inch 480×272 컬러 LCD 화면
•PLL(phase-locked loop) 기술, 빠른 측정 속도
•AC 및 DC 테스트
•넓은 전류 측정 범위 (1mA~40A, 분해능 1uA/1mA)
•입력 신호 파형 표시 : 전압 및 전류를 동시에 또는 별도로 표시할 수 있음
•높은 측정 정확도 및 데이터 업데이트 속도 향상
•리치 디스플레이 모드 : 전통적인 4가지 파라미터 디스플레이
전체 파라미터 Full 화면 표시
•더 높은 주파수 테스트 범위 및 더 넓은 주파수 응답
•다중 고조파 분석 표시 모드 : 모드리스트, 히스토그램
•데이터 기록 기능
•우수한 성능에 저렴한 가격
-어플리케이션
TV,냉장고,에어컨,세척기,진공청소기,온수기 및 기타 전력효율시험
-산업
전기 기계,모터,트랜스포머,충전기,전원 및 기타 전력 테스트
-신에너지
태양광 모듈,전기 차량, 풍력 및 기타 전력 테스트
제품사양
Model | TX3320 | TX3320H | TX3302H | TX3340H | |
Display | 4.3-inch color TFT display | ||||
Connection mode | Single phase | ||||
Basic features | AC | ● | ● | ● | ● |
DC | ● | ● | ● | ● | |
Precise | ● | ● | ● | ● | |
Micro current | ● | ||||
Wide current | ● | ||||
Harmonic Analysis | ● | ● | ● | ||
Power test | ● | ● | ● | ● | |
Display mode | Data | ● | ● | ● | ● |
Oscillogram | ● | ● | ● | ● | |
Harmonic histogram | ● | ● | ● | ||
Basic accuracy | 0.15% reading + 0.2% range +1 digit | ||||
Voltage | Range | 5V-75V/150V/300V/600V | |||
Resolution | 0.01V | ||||
Current | Range | 10mA/30mA/100mA/400mA/1.5A/ 5A/20A | 1mA/3mA/10mA/ 40mA/150mA/500mA/2A | 10mA/30mA/100mA/400mA/1A/ 3A/10A/40A | |
Minimum resolution | 1mA | 1uA | 1mA | ||
Power | Range | 0.01W-12kW | 0.01mW-1.2kW, 6-class energy efficiency | 0.01W-24kW | |
Minimum resolution | 0.01W | 0.001mW | 0.01W | ||
Frequency | Range | Fundamental frequency range :DC/45Hz-400Hz, Bandwidth :21kHz, filter 5kHz Minimum resolution | |||
Minimum resolution | 0.01Hz | ||||
Power factor | Range | 0.001-1.000 | |||
Minimum resolution | 0.001 | ||||
Harmonic Analysis | ------ | ± (5% of reading + 0.3% of range) | |||
Power integral | Range | 0-99999kWh | |||
Resolution | 0.001Wh | ||||
Accuracy | ± (0.2% of reading + 0.3% of range) | ||||
Power timing | Range | 0-9999:59:59 | |||
Resolution | 1s | ||||
Accuracy | ±0.05% | ||||
Measurement speed | 3 times / sec DC: 3 times / sec, harmonic function on: 2 times / sec | ||||
Lock function | Data lock | ||||
Range mode | AUTO / MAN | ||||
Input impedance | ≥ 1MΩ (all voltage profiles) | ||||
Comparator | limit sound, light alarm | ||||
Output | Relay output | ||||
Communication Interface | RS232C/RS485、USB DEVICE、USB HOST、HANDLER | ||||
Storage | USB waveforms, set files |
주문정보
무상보증
•1 년
구성품
•TX3302H 디지털 파워미터
•전원 코드
•매뉴얼
상품명 | 단상전력분석기, 전력계, 파워미터, 전력분석기, TX3302H (AC/DC 600V, 2A, 1.2kW, 400Hz, Harm) |
---|---|
판매가격 | 1,870,000원 |
상품코드 | P00000CZ |
배송방법 | 택배 |
배송비 | 4,000원 (100,000원 이상 구매 시 무료) |
수량 | ![]() ![]() |